Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 80 | 23 | +57 | |
2 | AS Monaco FC | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 62 | 30 | +32 | |
3 | LOSC Lille | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 42 | 25 | +17 | |
4 | AS Saint-Etienne | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 33 | +20 | |
5 | Olympique Lyonnais | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 55 | 44 | +11 | |
6 | Olympique de Marseille | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 52 | 40 | +12 | |
7 | Girondins de Bordeaux | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 48 | 42 | +6 | |
8 | FC Lorient | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | |
9 | Stade de Reims | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 43 | 49 | -6 | |
10 | SC Bastia | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 56 | -14 | |
11 | Toulouse FC | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 43 | 52 | -9 | |
12 | FC Nantes | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 38 | 43 | -5 | |
13 | Stade Rennais FC | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 44 | 44 | 0 | |
14 | Montpellier Hérault SC | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 45 | 49 | -4 | |
15 | EA Guingamp | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 34 | 41 | -7 | |
16 | OGC Nice | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 30 | 43 | -13 | |
17 | Evian TG FC | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 58 | -21 | |
19 | Valenciennes FC | 29 | 37 | 7 | 8 | 22 | 36 | 62 | -26 | |
20 | AC Ajaccio | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 36 | 69 | -33 |
Informations de LFP.FR
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire